Каталог продукции // Электротехника 3М // Маслостойкая изоляция
Лента на основе полиэстровой пленки, армированная стекловолокном, с акриловым адгезивом.
Описание продукта:
3МTM 1139 лента на основе полиэстровой пленки толщиной 0,165мм, армированная стекловолокном с акриловым адгезивом.
Применения:
Лента 3М 1139 особенно хорошо подходит для применения в трансформаторах, в том числе маслонаполненных, а так же для других тяжелых условий эксплуатации, таких как соединение арматуры электроприборов ,в катушках и электрических моторах.
| Свойства | Значение |
| Цвет | Безцветный |
| Общая толщина | 0,165мм |
| Прочность на растяжение1 | 394Н/10мм |
| Максимальное растяжение | 6% |
| Температура | До 155оС |
| Адгезия к стали1 | 3,85 Н/10мм |
| Диэлектрическая прочность1 | 5500 Вольт |
Стеклотканевая лента с акриловым адгезивом
Описание продукта:
3МTM 79 Стеклотканевая Электротехническая Лента белая, с акриловым адгезивом.
Применения:
Эта лента применяется при производстве различных катушек/трансформаторов и моторов.
| Свойства | Значение |
| Цвет | Белый |
| Общая толщина | 0,177мм |
| Прочность на растяжение1 | 262Н/10мм |
| Максимальное растяжение | 5% |
| Адгезия к стали1 | 3,3 Н/10мм |
| Сопротивление1 | 2,7*104МОм |
| Диэлектрическая прочность1 | 3000 Вольт |
| Фактор электролитической коррозии2 | 0.9 |
Основа материала: полиолефин с термоплавким клеем
Цвет: чёрный
Основные свойства:
| Физические свойства | Значение | Стандарт | Метод измерений |
| Коэффициент усадки | До 4.5:1 | ||
| Прочность на растяжение | 19 Н/мм2 мин. | - | EC 60684-2-19 |
| Растяжение при разрыве | 500 % мин. | - | EC 60684-2-19 |
| Продольная усадка | +0% до –10 % | - | IEC 60684-2-9 |
| Концентричность | 50 % min. | - | IEC 60684-2-3 |
| Секущий модуль | 100 Н/мм2 | - | IEC 60684-2-37 |
| Относительная плотность | 1.01 г/cм³ | - | IEC 60684-2-4 |
| Твёрдость по Шору | 100 Н/мм2 | - | ASTM D-2240 |
| Температурные свойства | Значение | Стандарт | Метод измерений |
| Продолжительная рабочая температура | -35°C до +130°C (1) | - | IEC 60684-2-37 |
| Температура усадки | 135°C мин. 280 °C макс. | ||
| Температурное воздействие 200 oC / 4 ч. | - | IEC 60684-2-6 | |
| - Прочность на растяжение | Н/мм2 мин. | - | IEC 60684-2-19 |
| - Удлинение при разрыве | % мин. | - | IEC 60684-2-19 |
| Старение 150 oC / 168 часов | - | IEC 60684-2-39 | |
| - Удлинение при разрыве | 450 % мин. | - | IEC 60684-2-19 |
| Нижняя температура гибкости | Не трескается при изгибе | - | IEC 60684-2-14 |
| Коррозия меди | Не корродирует | - | IEC 60684-2-33 |
| Воспламеняемость | Не самозатухающий | - | IEC 60684-2-26 |
| Электрические свойства | Значение | Стандарт | Метод измерений |
| Диэлектрическая прочность | 110 кВ/см | - | IEC 60684-2-21 |
| Удельное сопротивление | 1*1013 Ом.см | IEC 60684-2-23 | |
| Трэкингостойкость | 2.25 кВ | - | ASTM D 2303 |
| Химические свойства | Значение | Стандарт | Метод измерений |
| Химическая стойкость | Хорошая | - | IEC 60684-2-36 |
| Герметизация | IP 68 | IEC529 | VDE 0278 |
| Экологические показатели | Значение | Стандарт | Метод измерений |
| Без галогенов | Да | BS 6853 | N/a |
| RoHS | Да | 2002/95/EEC | N/a |
| Decabromo diphenylether (PBDE) Free | Да | N/a |
Документация
Lloyd’s Register of Shipping Certificate 95/30032
Germanische Lloyd Certificate 93863-86HH
Bureau Veritas Certificate 04899/C0
IEC 60684-3-247



Путеводитель по продукту
| Размер | Сечение кабеля (4 жилы), mm2 | Рекомендуемые диаметры, mm | Внутренний диаметр до усадки (мин.), mm | Внутренний диаметр после усадки (макс.), mm | Общая толщина стенки после свободной усадки, mm | Толщина клейкого слоя, mm |
| 12.0 | 6 - 25 | 3.6 – 9.6 | 12.0 | 3.0 | 2.3 | 0.7 |
| 19.0 | 16 - 50 | 6.8 – 15.2 | 19.0 | 6.0 | 3.2 | 0.8 |
| 27.0 | 25 - 95 | 9.6 – 21.6 | 27.0 | 8.0 | 3.3 | 0.8 |
| 32.0 | 35 - 150 | 9.0 – 25.6 | 32.0 | 7.5 | 3.3 | 0.8 |
| 38.0 | 95 - 300 | 14 – 30 | 38.0 | 12.0 | 3.3 | 0.8 |
| 50.0 | 22 – 40 | 50.0 | 18.0 | 3.3 | 0.8 | |
| 70.0 | 31 – 56 | 70.0 | 26.0 | 3.3 | 0.8 | |
| 90.0 | 43 – 72 | 90.0 | 36.0 | 3.3 | 0.8 | |
| 120.0 | 48 – 96 | 120.0 | 40.0 | 3.3 | 0.8 |
Условия хранения
Температура: мин. -50 oC
макс. +50 oC
Влажность: макс. 75 %
Основа материала: полиолефин с термоплавким клеем
Цвет: чёрный
Основные свойства:
| Физические свойства | Значение | Стандарт | Метод измерений |
| Коэффициент усадки | До 4:1 | ||
| Прочность на растяжение | 15 Н/мм2 мин. | - | EC 60684-2-19 |
| Растяжение при разрыве | 400 % мин. | - | EC 60684-2-19 |
| Продольная усадка | +0% до –10 % | - | IEC 60684-2-9 |
| Концентричность | 50 % min. | - | IEC 60684-2-3 |
| Секущий модуль | 100 Н/мм2 | - | IEC 60684-2-37 |
| Относительная плотность | 1.01 г/cм³ | - | IEC 60684-2-4 |
| Твёрдость по Шору | 92 Shore A | - | ASTM D-2240 |
| Температурные свойства | Значение | Стандарт | Метод измерений |
| Продолжительная рабочая температура | -55°C до +130°C (1) | - | IEC 60684-2-37 |
| Температура усадки | 130°C мин. 280 °C макс. | ||
| Температурное воздействие 200 oC / 4 ч. | - | IEC 60684-2-6 | |
| - Прочность на растяжение | Н/мм2 мин. | - | IEC 60684-2-19 |
| - Удлинение при разрыве | % мин. | - | IEC 60684-2-19 |
| Старение 150 oC / 168 часов | - | IEC 60684-2-39 | |
| - Удлинение при разрыве | 450 % мин. | - | IEC 60684-2-19 |
| Нижняя температура гибкости | Не трескается при изгибе | - | IEC 60684-2-14 |
| Коррозия меди | Не корродирует | - | IEC 60684-2-33 |
| Воспламеняемость | Не самозатухающий | - | IEC 60684-2-26 |
| Электрические свойства | Значение | Стандарт | Метод измерений |
| Диэлектрическая прочность | 110 кВ/см | - | IEC 60684-2-21 |
| Удельное сопротивление | 1*1014 Ом.см | IEC 60684-2-23 | |
| Трэкингостойкость | 2.25 кВ | - | ASTM D 2303 |
| Химические свойства | Значение | Стандарт | Метод измерений |
| Химическая стойкость | Хорошая | - | IEC 60684-2-36 |
| Герметизация | IP 68 | IEC529 | VDE 0278 |
| Экологические показатели | Значение | Стандарт | Метод измерений |
| Без галогенов | Да | BS 6853 | N/a |
| RoHS | Да | 2002/95/EEC Incl. Exemption Oct. 13, 2005 EU 2005/717/EC |
N/a |
| Decabromo diphenylether (PBDE) Free | Нет | N/a |
Документация
Lloyd’s Register of Shipping Certificate 95/30032
Germanische Lloyd Certificate 93863-86HH
IEC 60684-3-214
SAE-AMS-DTL 23056/15 class 1
Waterproof according to VDE 0278 P3



Путеводитель по продукту
| Размер | Сечение кабеля (4 жилы), mm2 | Рекомендуемые диаметры, mm | Внутренний диаметр до усадки (мин.), mm | Внутренний диаметр после усадки (макс.), mm | Общая толщина стенки после свободной усадки, mm | Толщина клейкого слоя, mm |
| 12.0 | 6 - 25 | 3.6 – 9.6 | 12.0 | 3.0 | 2.3 | 0.7 |
| 19.0 | 16 - 50 | 7.2 – 15.2 | 19.0 | 6.0 | 3.3 | 0.8 |
| 30.0 | 25 - 95 | 9.6 – 24.0 | 30.0 | 8.0 | 4.8 | 0.8 |
| 38.0 | 95 - 300 | 14 – 30 | 38.0 | 12.0 | 4.6 | 0.8 |
| 48.0 | 18 - 38 | 48.0 | 15.0 | 4.8 | 0.8 | |
| 55.0 | 18 – 47 | 55.0 | 15.0 | 4.8 | 0.8 | |
| 65.0 | 26 – 52 | 65.0 | 16.0 | 4.8 | 0.8 | |
| 85.0 | 31 - 68 | 85.0 | 26.0 | 4.8 | 0.8 | |
| 115.0 | 46 - 92 | 115.0 | 38.0 | 4.8 | 0.8 | |
| 128.0 | 48 - 102 | 128.0 | 38.0 | 5.2 | 0.8 |